管棚管规格价格 | |||||||
基础信息 | 每米价 | 每吨价 | |||||
品名 | 口径 | 壁厚 | 长 | 税前 | 税后 | 税前 | 税后 |
管棚管 | 50 | 0.7 | 6 | 5.2803 | 5.8026 | 6557 | 7206 |
管棚管 | 50 | 0.7 | 9 | 4.8071 | 5.2826 | 5903 | 6487 |
管棚管 | 50 | 0.7 | 12 | 4.5705 | 5.0226 | 5576 | 6128 |
管棚管 | 50 | 0.8 | 6 | 5.7532 | 6.3222 | 6235 | 6852 |
管棚管 | 50 | 0.8 | 9 | 5.2800 | 5.8022 | 5673 | 6235 |
管棚管 | 50 | 0.8 | 12 | 5.0434 | 5.5422 | 5393 | 5926 |
管棚管 | 50 | 0.9 | 6 | 6.2329 | 6.8493 | 6000 | 6594 |
管棚管 | 50 | 0.9 | 9 | 5.7597 | 6.3293 | 5508 | 6052 |
管棚管 | 50 | 0.9 | 12 | 5.5231 | 6.0693 | 5261 | 5782 |
管棚管 | 50 | 1 | 6 | 6.7150 | 7.3791 | 5821 | 6396 |
管棚管 | 50 | 1 | 9 | 6.2418 | 6.8591 | 5382 | 5914 |
管棚管 | 50 | 1 | 12 | 6.0052 | 6.5991 | 5163 | 5673 |
管棚管 | 50 | 1.1 | 6 | 7.2149 | 7.9284 | 5691 | 6254 |
管棚管 | 50 | 1.1 | 9 | 6.7417 | 7.4084 | 5296 | 5820 |
管棚管 | 50 | 1.1 | 12 | 6.5051 | 7.1484 | 5098 | 5602 |
管棚管 | 50 | 1.2 | 6 | 7.7126 | 8.4754 | 5586 | 6138 |
管棚管 | 50 | 1.2 | 9 | 7.2394 | 7.9554 | 5225 | 5742 |
管棚管 | 50 | 1.2 | 12 | 7.0028 | 7.6954 | 5045 | 5544 |
管棚管 | 50 | 1.3 | 6 | 8.1515 | 8.9577 | 5461 | 6001 |
管棚管 | 50 | 1.3 | 9 | 7.6783 | 8.4377 | 5130 | 5638 |
管棚管 | 50 | 1.3 | 12 | 7.4417 | 8.1777 | 4965 | 5456 |
管棚管 | 50 | 1.4 | 6 | 8.5950 | 9.4451 | 5359 | 5890 |
管棚管 | 50 | 1.4 | 9 | 8.1218 | 8.9251 | 5053 | 5553 |
管棚管 | 50 | 1.4 | 12 | 7.8852 | 8.6651 | 4900 | 5385 |
管棚管 | 50 | 1.5 | 6 | 9.0302 | 9.9233 | 5268 | 5789 |
管棚管 | 50 | 1.5 | 9 | 8.5570 | 9.4033 | 4983 | 5476 |
管棚管 | 50 | 1.5 | 12 | 8.3204 | 9.1433 | 4841 | 5320 |
管棚管 | 50 | 1.7 | 6 | 9.8754 | 10.8521 | 5110 | 5615 |
管棚管 | 50 | 1.7 | 9 | 9.4022 | 10.3321 | 4860 | 5340 |
管棚管 | 50 | 1.7 | 12 | 9.1656 | 10.0721 | 4734 | 5203 |
管棚管 | 50 | 1.8 | 6 | 10.3050 | 11.3242 | 5049 | 5548 |
管棚管 | 50 | 1.8 | 9 | 9.8318 | 10.8042 | 4813 | 5289 |
管棚管 | 50 | 1.8 | 12 | 9.5952 | 10.5442 | 4695 | 5159 |
管棚管 | 50 | 1.9 | 6 | 10.7694 | 11.8346 | 5011 | 5507 |
管棚管 | 50 | 1.9 | 9 | 10.2962 | 11.3146 | 4788 | 5261 |
管棚管 | 50 | 1.9 | 12 | 10.0596 | 11.0546 | 4676 | 5138 |
管棚管 | 50 | 2 | 6 | 11.1888 | 12.2954 | 4959 | 5449 |
管棚管 | 50 | 2 | 9 | 10.7156 | 11.7754 | 4747 | 5216 |
管棚管 | 50 | 2 | 12 | 10.4790 | 11.5154 | 4641 | 5100 |
管棚管 | 50 | 2.2 | 6 | 12.0564 | 13.2488 | 4883 | 5365 |
管棚管 | 50 | 2.2 | 9 | 11.5832 | 12.7288 | 4690 | 5154 |
管棚管 | 50 | 2.2 | 12 | 11.3466 | 12.4688 | 4593 | 5048 |
管棚管 | 50 | 2.25 | 6 | 12.2828 | 13.4976 | 4870 | 5351 |
管棚管 | 50 | 2.25 | 9 | 11.8096 | 12.9776 | 4681 | 5144 |
管棚管 | 50 | 2.25 | 12 | 11.5730 | 12.7176 | 4587 | 5041 |
管棚管 | 50 | 2.3 | 6 | 12.5087 | 13.7459 | 4857 | 5338 |
管棚管 | 50 | 2.3 | 9 | 12.0355 | 13.2259 | 4673 | 5135 |
管棚管 | 50 | 2.3 | 12 | 11.7989 | 12.9659 | 4581 | 5034 |
管棚管 | 50 | 2.5 | 6 | 13.3542 | 14.6749 | 4795 | 5270 |
管棚管 | 50 | 2.5 | 9 | 12.8810 | 14.1549 | 4626 | 5083 |
管棚管 | 50 | 2.5 | 12 | 12.6444 | 13.8949 | 4541 | 4990 |
管棚管 | 50 | 2.75 | 6 | 14.4614 | 15.8916 | 4750 | 5220 |
管棚管 | 50 | 2.75 | 9 | 13.9882 | 15.3716 | 4595 | 5050 |
管棚管 | 50 | 2.75 | 12 | 13.7516 | 15.1116 | 4518 | 4965 |
管棚管 | 50 | 3 | 6 | 15.5562 | 17.0948 | 4712 | 5178 |
管棚管 | 50 | 3 | 9 | 15.0830 | 16.5748 | 4570 | 5022 |
管棚管 | 50 | 3 | 12 | 14.8464 | 16.3148 | 4499 | 4944 |
管棚管 | 50 | 3.25 | 6 | 16.6387 | 18.2843 | 4680 | 5143 |
管棚管 | 50 | 3.25 | 9 | 16.1655 | 17.7643 | 4549 | 4999 |
管棚管 | 50 | 3.25 | 12 | 15.9289 | 17.5043 | 4483 | 4927 |
管棚管 | 50 | 3.5 | 6 | 17.8914 | 19.6609 | 4699 | 5164 |
管棚管 | 50 | 3.5 | 9 | 17.4182 | 19.1409 | 4576 | 5029 |
管棚管 | 50 | 3.5 | 12 | 17.1816 | 18.8809 | 4515 | 4962 |
Copyright © 2002-2019 河北宝益德钢管有限公司 版权所有 二十年专注管棚管的生产与研发